您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

韶关市风度路商业步行街管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-05-14 15:47:23  浏览:8996   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

韶关市风度路商业步行街管理规定

广东省韶关市人民政府


韶关市人民政府令第3号


《韶关市风度路商业步行街管理规定》已经2005年5月25日韶关市人民政府第十一届18次常务会议通过,现予发布,自2005年8月1日起施行。



市长 徐建华





二○○五年六月八日





韶关市风度路商业步行街管理规定

第一条 为了加强市区风度路商业步行街(以下简称步行街)管理,维护步行街秩序,为广大市民和外地游客创造一个购物、休闲的舒适环境,根据有关法律、法规、规章规定,结合市区实际,制定本规定。

第二条 步行街的范围为南起解放路,北至风采路(含街内风度广场),全路段24小时按本规定管理。

第三条 市城市管理局是步行街的行政主管部门,其下属的风度路商业步行街综合管理办公室负责步行街日常管理工作。

风度路商业步行街综合管理办公室工作人员由市城市管理局、市工商行政管理局、市环境保护局、市公安交警支队、浈江区公安分局根据各自的职责派出人员组成。

环卫、市政、路灯、园林等相关单位按照各自的职责依法对相关事项实施管理。

第四条 除执行公务的警车、消防车、救护车、工程抢险车、银行解款车和经批准的货物运输车辆外,严禁其他机动车辆和非机动车辆在步行街内行驶、骑行、停放。

载货人力三轮车、人力平板车、沿街住户摩托车,凭风度路商业步行街综合管理办公室核发的准行证全路段推行。

自行车进入步行街应当全路段推行。

违反本条规定的,由公安交警部门依法处罚。

第五条 进入步行街的公民、法人或者其他组织,应当自觉维护街内的市政设施,禁止下列行为:

(一)擅自占用或者挖掘步行街路面;

(二)占用路面期满或者挖掘路面后不及时清理现场;

(三)不按照批准的位置、面积、期限挖掘路面;

(四)擅自在步行街路面上建设建(构)筑物;

(五)破坏及擅自拆除、迁移、改动街内市政设施;

(六)运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗散。

违反前款第(一)至(四)项规定的,根据国务院《城市道路管理条例》第四十二条规定,责令限期改正,并可处以2万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

违反本条第一款第(五)项规定的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第四十四条规定,责令恢复原状,并可处以重建(置)价10倍罚款,但最高不得超过3万元。

违反本条第一款第(六)项规定的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第三十九条规定,责令限期纠正违法行为、采取补救措施,并可处以500元罚款。

第六条 进入步行街的公民、法人或者其他组织,应当自觉维护街内环境卫生,禁止下列行为:

(一)随地吐痰、便溺或者乱扔废弃物,不按规定时间、规定地点放置垃圾;

(二)在建(构)筑物、设施上涂写刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品,吊挂、晾晒物品;

(三) 在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客;

(四)其他破坏环境卫生的行为。

随地吐痰,乱扔废弃物,不按规定时间、规定地点放置垃圾的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第三十九条规定,责令限期纠正违法行为、采取补救措施,并可处以50元罚款。

随地便溺的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第三十九条规定,处以100元罚款。

在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第三十九条规定,责令限期纠正违法行为、采取补救措施,并可处以400元罚款。

在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的,根据《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第三十二条第(十二)项规定,给予警告,可以并处500元罚款。

第七条 进入步行街的公民、法人或者其他组织,应当自觉维护街内市容市貌,禁止下列行为:

(一)店外占道经营、无照设摊经营;

(二)擅自设置户外广告、招牌、灯箱、标志;

(三)虽经批准设置户外广告、招牌、灯箱、标志,但擅自改变形状和规格;

(四)户外广告、招牌、灯箱、标志长期破损不维修、不整洁;

(五)随地躺卧、露宿、乞讨、拾荒。

违反本条第一款第(一)项规定擅自占用步行街路面的,根据国务院《城市道路管理条例》第四十二条的规定,责令限期改正,并可处以2万元以下罚款。

违反本条第一款第(二)至(四)项规定的,属于不符合城市容貌标准的建筑物或者设施的,根据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》第四十三条的规定,限期改造或者拆除;逾期未改造或者未拆除的,经市政府批准,由市城市管理局强制拆除,并可处2万元罚款。

违反本条第一款第(五)项规定的,由风度路商业步行街综合管理办公室予以劝阻或者制止。

第八条 在步行街从事下列活动,应当提出申请,经市城市管理局批准后方可进行:

(一)组织文娱、体育、展览、咨询等活动;

(二)开展产品宣传、咨询、促销活动;

(三)其他影响步行街管理秩序的活动。

经批准的上述活动,应当严格按批准的时间、地点、内容进行,除纯公益性质的活动外,一律收取城市资源占用费。

违反本条前二款规定擅自占用步行街路面的,根据国务院《城市道路管理条例》第四十二条规定,责令限期改正,并可处以2万元以下罚款。

第九条 侮辱、殴打步行街管理人员或阻碍行政执法人员执行公务的,由公安机关依法处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十条 城市资源占用收费和罚款全部缴入市财政专户,按“收支两条线”的规定管理和使用。

第十一条 市区新形成的商业步行街参照本规定执行。

第十二条 本规定自2005年8月1日起施行。







下载地址: 点击此处下载

关于印发《建设部2001年科学技术项目计划》的通知

建设部科学技术司


关于印发《建设部2001年科学技术项目计划》的通知



建科[2001]152号

各省、自治区建设厅、直辖市建委,北京市市政管理委员会,北京市规划委员会,计划单列市建委,新疆生产建设兵团建设局,各有关单位:

  现将《建设部2001年科学技术项目计划》印发给你们,请认真组织实施。

附件:《建设部2001年科学技术项目计划》

中华人民共和国建设部
二○○一年七月十九日

附件:

建设部二○○一年科学技术项目计划

  一、软件科学研究项目http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-11.htm
  二、科研攻关项目
  (一)建筑工程http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-21.htm
  (二)城市建设http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-22.htm
  (三)建筑材料
  (四)建设机械与设备http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-24.htm
  (五)建筑节能http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-25.htm
  (六)小城镇建设http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-26.htm
  (七)钢结构住宅建筑体系与关键技术http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-27.htm
  三、技术开发项目
  (一)建筑工种机械http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-31.htm
  (二)城市建设与环境保护http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-32.htm
  (三)建筑节能与新型墙体http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-33.htm
  四、信息技术研究开发与示范项目
  (一)信息技术研究开发项目http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-41.htm
  (二)信息技术示范项目http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-42.htm
  五、重点实施技术示范工程项目
  (一)示范工程http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-51.htm
  (二)全国建设科技发展试点城市http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-52.htm
  (三)新技术新产品产业化基地http://www.cin.gov.cn/tech/other/2001080601-53.htm

建设部科学技术司
二○○一年


西宁市集体土地征用补偿标准暂行规定

青海省西宁市人民政府


西宁市集体土地征用补偿标准暂行规定
西宁市人民政府
西宁市人民政府令第37号


(西宁市政府第21次常务会议研究通过)


第一条 为促进我市经济社会的可持续发展,保障被征用土地的农村集体经济组织、农民及用地单位的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定,结合西宁实际,制定本规定。
第二条 本规定所称集体土地征用补偿标准,是政府为社会公共利益及城市发展的需要,依据法律规定将农村集体所有的土地征为国有土地时,依法给被征用土地的农村集体经济组织和农民的补偿。
第三条 本规定适用于西宁市市辖区内的集体土地。
第四条 征用集体土地应按照被征用土地的原用途进行补偿。集体土地征用补偿费用由土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费构成。
第五条 耕地前三年平均年产值按下列标准执行:
旱地每亩600元。水浇地分别为:粮田每亩1300元,菜地每亩2700元。
前三年平均年产值按国家规定的价格计算,每三年核定一次。
第六条 征用土地按下列标准支付土地补偿费:
(一)征用耕地,人均耕地1亩以下(含1亩)按该耕地被征用前三年平均年产值的10倍补偿。人均耕地1亩以上,按该耕地被征用前三年平均年产值的8倍补偿。
(二)征用人工鱼塘、养殖场、果园、多年经济林及花卉的土地,按邻近粮田补偿标准前三年平均年产值的6倍进行补偿。
(三)征用宅基地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的4倍进行补偿。
(四)征用集体打谷场、晒场等生产用地按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的2倍进行补偿。
(五)征用林地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补偿。
(六)征用村内空闲地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的2倍进行补偿。
(七)征用村集体所有的“四荒地”,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的1倍进行补偿。
(八)征用村集体经济组织兴办的乡镇企业用地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的6倍进行补偿。
(九)收回村集体经济组织长期使用的国有土地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补偿。
第七条 征用土地的安置补助费,按照需要安置的农业人口计算,需要安置的农业人口数,按照需要征用的耕地数除以征地前被征用单位(以社、组为单位)平均每人占有耕地的数量计算。
征用下列土地的土地安置补助费为:
(一)征用耕地的按附表(二)执行。
(二)征用人工鱼塘、养殖场、果园及多年经济林的土地,按邻近菜田补偿标准前三年平均年产值的7倍进行补助。
(三)征用室外种植的花卉,按邻近粮田补偿标准前三年平均年产值的10倍进行补助。征用室内种植的花卉,按邻近菜地补偿标准前三年平均年产值的10倍进行补助。
(四)征用林地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补助。
征用前款规定以外的土地,不支付安置补助费。
第八条 被征用地上附着物按下列标准补偿:
(一)房屋的拆迁补偿标准按《西宁市城市公用基础设施建设房屋拆迁安置补偿标准及价格评估规则》执行。
(二)地上其它附着物的补偿标准按附表(四)执行。
(三)林木补偿标准按附表(五)执行。
第九条 青苗补偿费的补偿标准按征用旱地、水浇地(粮田、菜地)前三年平均产值1倍支付,见附表(三)。
第十条 市辖县集体土地征用补偿标准另行制定。
第十一条 本补偿标准由市人民政府土地行政主管部门负责解释。
第十二条 本规定自公布之日起施行。
西宁市征用土地补偿费标准
附表一 单位:元/亩
-----------------------------
| |前三年平均产| | |
| 土地类别 | |补偿倍数| 补偿金额 |
| | 值 | | |
|--------|------|----|------|
| | 旱地 |600 |10 |6000 |
|耕|------|------|----|------|
| |水| 粮田 |1300 |10 |13000 |
|地|浇|----|------|----|------|
| |地| 菜地 |2700 |10 |27000 |
|--------|------|----|------|
|人工鱼塘、养殖 | | | |
|场、果园、多年经|1300 |6 |7800 |
|济林 | | | |
|--------|------|----|------|
|宅基地 |600 |4 |2400 |
|--------|------|----|------|
|打谷场、晒场 |600 |2 |1200 |
|--------|------|----|------|
|林地 |600 |3 |1800 |
|--------|------|----|------|
|村内空闲地 |600 |2 |1200 |
|--------|------|----|------|
|四荒地 |600 |1 |600 |
|--------|------|----|------|
|乡镇企业用地 |600 |6 |3600 |
|--------|------|----|------|
|收回长期使用 | | | |
| |600 |3 |1800 |
|的国有土地 | | | |
|---------------------------|
| 耕地补偿标准仅适用于人均耕地1亩以下(含1亩), |
|人均耕地1亩以上征用耕地的补偿费倍数按8倍计算 |
-----------------------------

西宁市征用土地安置补助费标准
附表二 (单位:元/亩)
-----------------------------------------------------------------
| | 安置人数 | 人均耕地面积(亩) |
|地| |------------------------------------------------------|
| | 补助倍数 |1.0以 |0.99-|0.90-0|0.80 |0.70 |0.60 |0.50 |0.40 |0.30 |
|类| | | | | | | | | | |
| | 补助金额 |上 |0.90 |.80 |-0.70|-0.60|-0.50|-0.40|-0.30|以下 |
|-|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 安置人数 |0.87 |1.0 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 |2.0 |2.5 |3.33 |

| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 补助倍数 |5.2 |6.0 |6.6 |7.5 |8.58 |10.0 |12.0 |15.0 |20.0 |
|耕|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |补|旱 地|3120 |3600 |3960 |4500 |5148 |6000 |7200 |9000 |12000|
|地|助|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |金|水|粮田|6760 |7800 |8580 |9750 |11154|13000|15600|19500|26000|
| |额|浇|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | |地|菜地|14040|16200|17820 |20250|23166|27000|32400|40500|54000|
|-|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 安置人数 |0.87 |1.0 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 |2.0 |2.5 |3.33 |
| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|林| |耕地的 | | | | | | | | |
| | 补助倍数 | |2.40 |2.64 |3.0 |3.43 |4.0 |4.8 |6.0 |8.0 |
|地| |0.4倍 | | | | | | | | |
| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 补助金额 |1248 |1440 |1584 |1800 |2058 |2400 |2880 |3600 |4800 |
-----------------------------------------------------------------
注:林地平均年产值按旱地600元/亩计。

附表三
西宁市征用土地青苗补偿标准 单位:元/亩
----------------------------
| 类 别 | 倍 数 | 标 准 |
|--------|--------|--------|
| 旱 地 | 1 | 600 |
|--------|--------|--------|
| 水 |粮 田| 1 | 1300 |
| 浇 |----|--------|--------|
| 地 |蔬 菜| 1 | 2700 |
----------------------------

附表四 西宁市征用集体土地附着物补偿标准
----------------------------------------
| 序 | | | | |
| | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 号 | | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|一 |温室大棚 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |薄膜钢架大棚 |元/平方米|36.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |土墙竹架温室 |元/平方米|24.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |土墙钢架温室 |元/平方米|19.20 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |砖墙钢架温室 |元/平方米|36.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |土墙无架温室 |元/平方米|24.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |玻璃角钢温室 |元/平方米|48.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|二 |围 墙 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |120厚砖或土墙 |元/平方米|12.10 | |
|---|---------|-----|-------|----------|

|2 |240厚砖墙 |元/平方米|26.88 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |240厚砖墙双面抹| | | |
|3 | |元/平方米|37.14 | |
| |灰 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |370厚砖墙 |元/平方米|42.35 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |370厚砖墙双面抹| | | |
|5 | |元/平方米|50.40 | |
| |灰 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |500厚坯墙 |元/平方米|19.33 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|三 |设 备 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |锅炉 |元/台 |1500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |水泵 |元/台 |1000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|

|3 |加油机 |元/台 |2000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |电磨 |元/台 |2500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |粉碎机 |元/台 |2000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |榨油机 |元/台 |250.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|四 |水 电 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |自来水管〈20cm|元/米 |2.70 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |自来水管 | | | |
| | |元/米 |20.00 | |
| |21-100cm | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |水窖 |元/个 |350.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |土窖 |元/个 |30.00 |直径70-150cm|
|---|---------|-----|-------|----------|

|4 |下水井 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |检查井 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |水井 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|7 |蓄水池 |元/处 |1500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|8 |配电盘 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|9 |闸刀箱 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|10 |普通电表 |元/个 |150.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|11 |电话 |元/部 |214.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|12 |有线电视 |元/户 |260.00 | |
----------------------------------------

----------------------------------------
| 序 | | | | |
| | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 号 | | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|五 |渠道 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |浆砌水渠 |元/米 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |盖板水沟 |元/米 |25.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | |塑料管、混凝土 |
|3 |下水管 |元/米 |5.40 | |
| | | | |管、陶瓷管 |

|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |铸铁管100cm |元/米 |20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |铸铁管350cm |元/米 |35.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|六 |其他 |元/平方米| | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |简易房 |元/平方米|50.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |简易棚 |元/个 |54.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |看守房 |元/平方米|78.43 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |室外楼梯 |元/平方米|27.00 |砖砌、水泥抹面 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |室外楼梯 |元/平方米|31.50 |混凝土预制 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |室外楼梯 |元/平方米|36.00 |混凝土现浇 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |房屋基础 |元/平方米|20.00 | |

|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |石拢 |元/立方米|10.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|7 |石坝 |元/立方米|30.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
|8 |化粪池 |元/立方米|1000.00|20M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
| |化粪池 |元/立方米|1500.00|21-40M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
| |化粪池 |元/立方米|3000.00|41-80M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|9 |水泥地坪 |元/平方米|50.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|10 |砖地坪 |元/平方米|5.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|11 |火炕 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|

|12 |菜窖 |元/个 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|13 |灶台 |元/个 |27.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|14 |铁大门 |元/平方米|63.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|15 |木大门 |元/平方米|48.60 |厚度在3cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|32.40 |厚度在2cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|13.50 |厚度在2cm以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|16 |猪圈 |元/个 |20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|17 |厕所 |元/个 |180.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|18 |坟墓 |元/座 |100.00 | |
----------------------------------------

附表五
西宁市征用集体土地林木补偿标准
------------------------------------
|品| | | | 移伐补 |
| | 胸径、生长期 | 单位 | 保留补偿 | |
|种| | | | 偿 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |胸径10cm以 | | | |
| | |元/株 |13.50 |7.20 |
| |下 | | | |
| |----------|----|--------|-------|
|落|胸径10-15cm |元/株 |16.20 |9.00 |
|叶|----------|----|--------|-------|
|乔|胸径15-25cm |元/株 |18.00 |11.70 |
|木|----------|----|--------|-------|
| |胸径25-30cm |元/株 |22.50 |13.50 |
| |----------|----|--------|-------|
| | | |胸径每增加 | |
| |胸径30以上 |元/株 |1cm补偿增 | |
| | | |加1.5元 | |
|-|----------|----|--------|-------|

| |高度1m以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
|常|高度1m-2m |元/株 |36.00 |18.00 |
|青|----------|----|--------|-------|
|树|高度2m-3m |元/株 |45.00 |27.00 |
| |----------|----|--------|-------|
| |高度3m以上 |元/株 |54.00 |36.00 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |高度1m以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
|花|高度1m-2m |元/株 |40.50 |16.20 |
|灌|----------|----|--------|-------|
|木|高度2m-3m |元/株 |54.00 |22.50 |
| |----------|----|--------|-------|
| |高度1m以上 |元/株 |72.00 |31.50 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |胸径5cm以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
| |胸径5-10cm |元/株 |31.50 |13.50 |
| |----------|----|--------|-------|
|果|胸径10-20cm |元/株 |45.00 |22.50 |
|树|----------|----|--------|-------|
| |胸径20cm以 | | | |
| | |元/株 |90.00 |36.00 |
| |上 | | | |
| |----------|----|--------|-------|

| |花椒树 |元/株 |45.00 |27.00 |
|-|----------|----|--------|-------|
|草| |元/平 | | |
| | | |63.00 |45.00 |
|坪| |方米 | | |
|-|----------|----|--------|-------|
|绿| |元/平 | | |
| | | |54.00 |36.00 |
|篱| |方米 | | |
|-|----------|----|--------|-------|
|花| |元/平 | | |
| | | |0.45 |0.18 |
|坛| |方米 | | |
------------------------------------


2001年2月16日