您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省旅游管理条例》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 18:24:09  浏览:9686   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省旅游管理条例》的决定

安徽省人大常委会


安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省旅游管理条例》的决定


(2002年4月4日安徽省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)


安徽省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议决定对《安徽省旅游管理条例》作如下修改:

  一、将第十八条第一项中的“(行署)”和第十九条中“(地)”删去。

  二、将第二十七条:“宾馆、饭店、商店、娱(游)乐场所等需开展旅游涉外业务,必须向县级以上人民政府旅游管理部门提出申请,经市(地)旅游管理部门审查批准后,授予旅游涉外业务定点标志”删去。

  三、将第三十七条:“无旅游涉外业务经营资格的单位及其个人从事旅游涉外业务的,由县级以上人民政府旅游管理部门会同有关部门责令改正,没收非法所得,可并处违法所得一至三倍的罚款”删去。

  本决定自公布之日起施行。

  《安徽省旅游管理条例》根据本决定作相应修正,重新公布。


下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于调整进出口许可证管理商品中部分商品编码及有关补充事宜的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于调整进出口许可证管理商品中部分商品编码及有关补充事宜的通知
对外贸易经济合作部




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办
事处,配额许可证事务局,各进出口商会,海关总署广东分署,各局、处级海关:
日前,国务院税委会及海关总署对我国2001年进出口关税税则税目进行了修改(详见附件),并于2001年1月1日起执行。现就涉及进出口许可证管理商品中部分商品编码的调整及有关事宜通知如下:
一、关于《2001年出口许可证管理商品目录》中部分商品编码的调整及有关补充事宜:
(一)为保证2000年度签发的出口许可证于2001年2月28日前正常报关,经与海关总署商定,对在2000年12月31日前签发的涉及《关于印发〈2001年出口许可证管理商品目录〉及有关问题的通知》(〔2000〕外经贸管发第669号,以下简称《通知》)中
商品编码调整的出口许可证,其有效期截至2001年2月28日,企业均可持原证办理报关手续,不需换证。
对于2001年1月1日以后仍按调整前的商品编码签发的出口许可证请按调整后的商品编码予以换证。
(二)对2000年签发的《通知》附件及本《补充通知》附件中所列商品的出口许可证,如需办理变更事宜的,企业须持原证到原发证机构办理变更手续。发证机构在办理变更时,收回原证,换发2000年的出口许可证,但不得更改出口商、商品名称和出口数量,其有效期截至2
001年2月28日,同时在备注栏中注明原出口许可证证号。
(三)根据《关于恢复小麦出口的通知》(〔2001〕外经贸管发第3号)有关规定,2001年对小麦(10011000、10019010、10019090)实行出口配额许可证管理,列入特派员办事处核发的出口许可证商品目录及国家重点管理的边境贸易出口商品目录

(四)为维护摩托车出口正常秩序,自2001年2月1日起对摩托车(87111000、87112000、84073100、84073200)出口(以任何贸易方式)实行全球无偿招标管理,列入省级发证机构核发的出口许可证商品目录。
(五)为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书》,根据国务院《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案(修订稿)》,经国家环境保护总局、对外贸易经济合作部和海关总署批准,自2001年2月1日起,对用于清洗剂的四氯化碳、1,1,1-
三氯乙烷和三氯三氟乙烷禁止出口;对用于原料和反应剂用途的四氯化碳和1,1,1-三氯乙烷实行出口许可证管理,列入省级发证机构核发的出口许可证商品目录。
(六)《通知》中关于大蒜出口配额有偿使用的4个商品编码为07032010.10、07032010.90、07032090.10、07032090.20;省级发证机构核发的大蒜出口许可证4个商品编码的商品为对非韩国市场及对韩国总量以外的一般出口许可证管
理商品。
(七)出口企业向同一国别同一收货人提供同一品名、规格的货样广告品,每年不得超过2次;重水、监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质的货样广告品的出口必须凭出口许可证报关验放。
(八)《通知》附件二《国家重点管理的出口商品目录》更改为《国家重点管理的边境贸易出口商品目录》。
二、关于《关于印发〈进口许可证管理商品目录〉及有关问题的通知》(〔2000〕外经贸管发第123号,简称《进口商品目录》)中部分商品编码的调整及有关事宜:
(一)为保证2000年度签发的进口许可证于2001年3月31日前正常报关,经与海关总署商定,对在2000年12月31日前签发的涉及《进口商品目录》中商品编码调整的进口许可证,其有效期截至2001年3月31日,企业均可持原证办理报关手续,不需换证。
2000年12月31日前签发的进口许可证有效期超过2001年3月31日的,企业须持原证到原发证机构办理换证手续。发证机构在办理换证时,按调整后的商品编码换发进口许可证,但不得更改证面的其他各项内容,并在备注栏中注明原进口许可证证号。
对于2001年1月1日以后仍按调整前的商品编码签发的进口许可证请按调整后的商品编码予以换证。
(二)自2001年1月15日起取消洗衣机(84501200、84501900)、电子显微镜(90121000.10)、电子分色机(900610100)及汽车及其关键件项下的87031000进口配额许可证管理。
(三)为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书》,根据国务院《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案(修订稿)》,经国家环境保护总局、对外贸易经济合作部和海关总署批准,自2001年2月1日起,对用于清洗剂的三氯三氟乙烷禁止进口;
对用于清洗剂的1,1,1-三氯乙烷实行进口配额许可证管理,列入省级发证机构核发的进口许可证商品目录。
三、调整后的2001年进出口许可证发证程序使用的商品编码文件从网上接收。如在使用过程中出现问题,请与中国国际电子商务中心(电话:65129172)联系。
四、因受许可证电脑发证程序所限,程序中商品名称为缩写,商品全称及定义以海关总署文字解释为准。

附件一:2001年出口许可证管理商品编码及名称调整对照表

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |经其他加工的玉米(含玉米 | | |
|11042300 | | 不变 |经其他加工的玉米 |
| |碎) | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |非种用黄大豆,不论是否破 |
|12010091 |黄大豆,不论是否破碎 | 不变 | |
| | | |碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |石油原油及从沥青矿物提取 | |石油原油,包括从沥青矿物 |
|27090000 | | 不变 | |
| |的原油 | |提取的原油 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |其他煤油馏分,包括按重量 | | |
|27100029 | |27100029.90|其他煤油馏分的油及制品 |
| |计含油≥70%的制品 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28111910 |氰化氢 | 不变 |氢氰酸,包括氰化氢 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |HN1;N,N-二(2-氯乙基) | | |
|29211930 | | 不变 |N,N-二(2-氯乙基)乙胺 |
| |乙胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |HN2;N,N-二(2-氯乙基) | | |
|29211940 | | 不变 |N,N-二(2-氯乙基)甲胺 |
| |甲胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29211950 |HN3;三(2-氯乙基)胺 | 不变 |三(2-氯乙基)胺 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |路易氏剂1:2-氯乙烯基二 | | |
|29310000.13| | 不变 |2-氯乙烯基二氯胂 |
| |氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |路易氏剂2:二(2-氯乙烯 | | |
|29310000.14| | 不变 |二(2-氯乙烯基)氯胂 |
| |基)氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |路易氏剂3:三(2-氯乙烯 | | |
|29310000.15| | 不变 |三(2-氯乙烯基)胂 |
| |基)氯胂 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |氧氯化磷,即磷酰氯,三氯氧 |
|28121020 |磷酰氯:三氯氧磷;氧氯化磷 | 不变 | |
| | | |磷 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28121030 |光气:碳酰二氯 | 不变 |碳酰二氯(光气) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28121041 |一氯化硫 | 不变 |一氯化硫(氯化硫) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基 |
|29049030 |氯化苦:三氯硝基甲烷 | 不变 | |
| | | |氯仿) |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |二苯乙醇酸甲脂(包括其酸 |
|29181990.10|二苯乙醇酸甲脂 | 不变 |酐,酰卤化物,过氧化物和过 |
| | | |氧酸及该号的衍生物) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29221310.10|纯度≥98%的三乙醇胺 | | |
|-----------|----------------|29221310 |三乙醇胺 |
|29221310.90|其他纯度的三乙醇胺 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|29143100 |苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) | 不变 |苯丙酮(苯基丙-2-酮) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|29224310 |邻氨基苯甲酸 | 不变 |邻氨基苯甲酸(氨茴酸) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |3,4-亚甲基二氧苯-2-丙 | |1-(1,3-苯并二恶茂-5- |
|29329200 | | 不变 |基)丙-2-酮,即3,4-亚 |
| |酮 | |甲基二氧苯基-2-丙酮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |13021990.11|供制农药用麻黄浸膏粉 |
| | |-----------|----------------|
|13021990.10|麻黄浸膏粉 |13021990.91|供制医药用麻黄浸膏粉 |
| | |-----------|----------------|
| | |13021990.93|其他麻黄浸膏粉 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |13021990.12|供制农药用麻黄浸膏 |
| | |-----------|----------------|
|13021990.20|麻黄浸膏 |13021990.92|供制医药用麻黄浸膏 |
| | |-----------|----------------|
| | |13021990.94|其他麻黄浸膏 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡 | |3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡 |
|29329300 | | 不变 |椒醛),别名洋茉莉醛、天芥 |
| |椒醛,洋茉莉醛) | |菜精 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071200 |整只的冻鸡 | 不变 |冻的整只鸡 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|02071311.10|鲜的带骨鸡块 | 不变 |鲜的带骨的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071311.90|冷的带骨鸡块 | 不变 |冷的带骨的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071319.10|鲜的其他鸡块 | 不变 |其他鲜的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071319.90|冷的其他鸡块 | 不变 |其他冷的鸡块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071321.10|鲜的翼(不包括翼尖) | 不变 |鲜的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071321.90|冷的翼(不包括翼尖) | 不变 |冷的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071329.10|鲜的其他鸡杂碎 | 不变 |其他鲜的鸡杂碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071329.90|冷的其他鸡杂碎 | 不变 |其他冷的鸡杂碎 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的带骨的鸡块(包括鸡胸 |
|02071411 |冻的带骨鸡块 | 不变 | |
| | | |脯、鸡大腿等) |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的不带骨的鸡块(包括鸡 |
|02071419 |冻的其他鸡块 | 不变 | |
| | | |胸脯、鸡大腿等) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|02071421 |冻的翼(不包括翼尖) | 不变 |冻的鸡翼(不包括翼尖) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |冻的其他食用鸡杂碎(包括 |
|02071429 |冻的其他鸡杂碎 | 不变 | |
| | | |鸡翼尖、鸡爪、鸡肝等) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |冷冻的大蒜(含蒜头、蒜瓣) | | |
|07108090.10| | 不变 |冷冻的大蒜头、大蒜瓣 |
| |无论是否去皮 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |干燥或脱水的大蒜(含蒜头、 | |干燥或脱水的大蒜头、大蒜 |
|07129050.10| | 不变 | |
| |蒜瓣)无论是否去皮 | |瓣,无论是否去皮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |盐水简单腌制的大蒜(含蒜 | |盐水简单腌制的大蒜头、大 |
|07119034.10| | 不变 |蒜瓣,无论是否去皮,但不适 |
| |头、蒜瓣)无论是否去皮 | |于直接食用 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |醋或醋酸腌制的大蒜(含蒜 | |用醋或醋酸腌制的大蒜头、 |
|20019010.10|头、蒜瓣)无论是否加糖或去 | 不变 |大蒜瓣,无论是否加糖或去 |
| |皮 | |皮 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|08119010 |冷冻栗子,未去壳 | 不变 |未去壳的冷冻栗子 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |绿茶,内包装每件净重不超 | |每件净重不超过3公斤的其 |
|09021090 | | 不变 |他绿茶,未发酵的,净重指内 |
| |过3KG | |包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |绿茶,内包装每件净重超过 | |每件净重超过3公斤的其他 |
|09022090 | | 不变 |绿茶,未发酵的,净重指内包 |
| |3KG | |装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |花茶,内包装每件净重 | |每件净重不超过3公斤的花 |
|09021010 | | 不变 | |
| |≤3KG | |茶,未发酵的,净重指内包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |花茶,内包装每件净重 | |每件净重超过3公斤的花 |
|09022010 | | 不变 | |
| |>3KG | |茶,未发酵的,净重指内包装 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |红茶(乌龙茶、普洱茶除外), | |红茶内包装每件净重不超过 |
|09023090 |内包装每件净重不超过3公 | 不变 | |
| |斤 | |3公斤,包括其他半发酵茶 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |红茶(乌龙茶、普洱茶除外), | |红茶内包装每件净重超过3 |
|09024090 | | 不变 | |
| |内包装每件净重超过3公斤 | |公斤,包括其他半发酵茶 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |其他甘草(含东北、西正、梁 | |鲜或干的其他甘草,不论是 |
|12111090 |外甘草等,鲜或干的,不论是 | 不变 | |
| |否切割、压碎或研磨成粉) | |否切割、压碎或研磨成粉 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|13021200 |甘草液汁、浸膏(粉) | 不变 |甘草液汁及浸膏 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |蔺草(包括灯芯草),已净、漂 |
|14019030 |蔺草(包括灯芯草) | 不变 | |
| | | |白或染色的 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |94042100.10|蔺草包面的垫子 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |未破碎及未研粉的滑石,不 |
|25261020 |未破碎及未研粉的滑石 | 不变 |论是否粗加修整或仅用锯或 |
| | | |其他方法切割成矩形板块 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|25262020 |已破碎及已研粉的滑石 | 不变 |已破碎或已研粉的天然滑石 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |煤炭制焦炭及半焦炭,不论 | |焦炭或半焦炭,煤,褐煤或泥 |
|27040010 | | 不变 |煤制成的,不论是否成型,不 |
| |是否成型(不包括增碳剂) | |包括增炭剂 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |石蜡,按重量计含油量小于 | |石蜡,不论是否着色,按重量 |
|27122000 | | 不变 | |
| |0.75% | |计含油量小于0.75% |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |用其他方法处理的针叶木原 |
|44032000 |其他方法处理的针叶木原木 | 不变 |木,用油漆、着色剂、杂酚油 |
| | | |或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |深红色红柳桉木、浅红色红 | |用其他方法处理的红柳桉木 |
|44034100 | | 不变 |原木,用油漆、着色剂、杂酚 |
| |柳桉木及巴栲红柳桉木原木 | |油或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |用其他方法处理的柚木原 |
|44034910 |柚木原木 | 不变 |木,用油漆、着色剂、杂酚油 |
| | | |或其他防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |用其他方法处理的其他热带 |
|44034990 |未列名热带木原木 | 不变 |木原木,用油漆、着色剂、杂 |
| | | |酚油或其他防腐剂处理的除 |
| | | |外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |栎木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039100 |栎木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |山毛榉木原木,用油漆、着色 |
|44039200 |山毛榉木原木 | 不变 |剂、杂酚油或其他防腐剂处 |
| | | |理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |楠木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039910 |楠木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |樟木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039920 |樟木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |红木原木,用油漆、着色剂、 |
|44039930 |红木原木 | 不变 |杂酚油或其他防腐剂处理的 |
| | | |除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |其他未列名非针叶原木,用 |
|44039990 |其他非针叶木原木 | 不变 |油漆、着色剂、杂酚油或其他 |
| | | |防腐剂处理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |泡桐木原木,用油漆,着色 |
|44039940 |泡桐木原木 | 不变 |剂,杂酚油或其他防腐剂处 |
| | | |理的除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |非指榫接合的白柳桉木及其 | |非指榫接合的白柳桉其他柳 |
|44072600.90|他柳桉木板材(经纵锯、纵 | 不变 |桉木板材(经纵锯、纵切、刨 |
| |切、刨切、或旋切的,厚度超 | |切、或旋切的,厚度超过6毫 |
| |过6毫米) | |米) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |非指榫接合的未列名的热带 | |非指榫接合未列名热带木板 |
|44072990.90|木板材(经纵锯、纵切、刨切、 | 不变 |材经(纵锯、纵切、刨切、或旋 |
| |或旋切的,厚度超过6毫米) | |切的,厚度超过6毫米) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

|50010090 |其他适于缫丝的蚕茧 | 不变 |适于缫丝的其他蚕茧 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|26209010 |其他含钨的矿灰及残渣 | 不变 |其他主要含钨的矿灰及残渣 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |未锻轧钨,包括简单烧结而 | |未锻轧钨,包括简单烧结的 |
|81019100 | | 不变 | |
| |成条、杆;废碎料 | |条、杆,废碎料 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |含锌量在99.99%及以上的 | |含锌量≥99.99%的未锻轧 |
|79011100 | | 不变 | |
| |未锻轧非合金锌 | |锌 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |含锌量低于99.99%的未锻 | |含锌量<99.99%的未锻轧 |
|79011200 | | 不变 | |
| |轧非合金锌 | |锌 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|80011000 |未锻轧的非合金锡 | 不变 |未锻轧非合金锡 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |未混合的维生素C及其衍生 | |未混合的维生素C及其衍生 |
|29362700 |物(直接用于注射的小包装 | 不变 | |
| |针剂〔粉、液体〕除外) | |物,不论是否溶于溶剂 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |粗制碳化硅,其中碳化硅含 |
| | |38249090.10| |
| | | |量大于15%(按重量计) |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28053011 |钕 |
| | |-----------|----------------|
|28053010 |未混合或熔合的稀土金属、 |28053012 |镝 |
| |钪及钇 |-----------|----------------|
| | | |其他稀土金属、钪及钇,未相 |
| | |28053019 | |
| | | |互混合或相互熔合 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |电池级的稀土金属、钪及钇, |
| | |28053021 | |
| | | |已相互混合或相互熔合 |
|28053090 |已混合或熔合的稀土金属、 |-----------|----------------|
| |钪及钇 | |其他稀土金属、钪及钇,已相 |
| | |28053029 | |
| | | |互混合或相互熔合 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28461020 |氢氧化铈 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28461030 |碳酸铈 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469012 |氧化镧 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469013 |氧化钕 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | |28469014 |氧化铕 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|28469019 |未列名氧化稀土 | 不变 |其他氧化稀土,氧化铈除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469028 |混合氯化稀土 |
|28469020 |氯化稀土 |-----------|----------------|
| | |28469029 |其他氯化稀土 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469048 |混合碳酸稀土 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | |28469049 |其他碳酸稀土 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |稀土金属、钇、钪及其混合物 | |稀土金属、钇、钪的其他化合 |
|28469090 | | 不变 | |
| |的其他化合物 | |物,铈的化合物除外 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |未锻造银(包括块、锭、粒及 | |未锻造银,包括镀金、镀铂的 |
|71069100 | | 不变 | |
| |铸条等及镀金、镀铂的银) | |银 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |半制成银(包括经锻轧的条、 | |半制成银,包括镀金、镀铂的 |
|71069200 |棒、丝、板、片、带、管、箔、型 | 不变 | |
| |材等及镀金、镀铂的银) | |银 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 调整前 | 调整后 |
|----------------------------|----------------------------|
| 商品编码 | 商品名称 | 商品编码 | 商品名称 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|71101910 |板、片状铂,不包括铂金制品 | 不变 |板、片状铂 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |以系统形式报验的巨、大、中 |
|84714910 |系统形式的大型机及中型机 | 不变 |型机,计算机指自动数据处 |
| | | |理设备 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | |以系统形式报验的小型计算 |
|84714920 |系统形式的小型机 | 不变 |机,计算机指自动数据处理 |
| | | |设备 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |巨型、大型及中型机的数字 | |巨、大、中型机数字式中央处 |
|84715010 | | 不变 |理部件,不论是否在同一机 |
| |式处理部件 | |壳内有一或两个存储,输入 |
| | | |或输出部件 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | | |小型机的数字式中央处理部 |
|84715020 |小型机的数字式处理部件 | 不变 |件,不论是否在同一机壳内 |
| | | |有一或两个存储,输入或输 |
| | | |出部件 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
|25041010 |磷片天然石墨 | 不变 |磷片状天然石墨 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |铁或非合金钢非卷材,除热 | |轧有花纹的热轧非卷材,除 |
|72084000 |轧外未进一步加工已轧压花 | 不变 |热轧外未进一步加工,宽≥ |
| |纹,未包、镀、涂层 | |600mm,未包、镀、涂层 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |其他热轧及未包、镀、涂层, | |厚度超过10mm的其他热轧 |
|72085100 |厚度超过10毫米的铁或非 | 不变 |非卷材,宽≥600mm,未包、 |
| |合金钢非卷材 | |镀、涂层 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|

| |其他热轧及未包、镀、涂层, | |10mm≥厚度≥4.75mm的 |
|72085200 |厚度在4.75毫米及以上,但 | 不变 |热轧非卷材,除热轧外未进 |
| |不超过10毫米的铁或非合 | |一步加工,宽≥600mm,未 |
| |金钢非卷材 | |包、镀、涂层 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |其他热轧及未包、镀、涂层, | |4.75mm≥厚度≥3mm的 |
|72085300 |厚度在3毫米及以上,不小 | 不变 |热轧非卷材,除热轧外未进 |
| |于4.75毫米的铁或非合金 | |一步加工,宽≥600mm,未 |
| |钢非卷材 | |包、镀、涂层 |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| |其他热轧及未包、镀、涂层, |

大同市水土保持管理办法(1997年修正)

山西省人大常委会


大同市水土保持管理办法(修正)
山西省人大常委会


(1995年12月21日山西省大同市第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 1996年1月19日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准 根据一九九七年八月二十二日大同市第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过的关于修
改《大同市水土保持管理办法》的决定进行修正)


第一条 为加强水土保持工作的统一管理,合理开发利用、保护水土资源,防止水土流失,依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本市行政区域内的一切单位和个人均有保护水土资源,防治水土流失的义务,都应遵守本办法。
第三条 本办法所称水土资源是指地表水土、地下水和成土母质。
第四条 水土保持工作须遵循下列原则:
(一)谁管辖的范围,谁组织防治;
(二)谁开发利用,谁负责保护;
(三)谁造成水土流失,谁负责治理。
第五条 各级人民政府应把水土保持规划纳入同级人民政府国民经济发展计划。水土资源的开发利用应按水土保持规划进行。
各级人民政府应对水土流失防治实行扶持政策,并鼓励农民个人、单位及其他组织对水土流失的防治增加投入;对在水土保持工作中做出突出贡献的单位和个人,应给予表彰和奖励。
第六条 市、县(区)人民政府应定期向同级人民代表大会常务委员会报告水土保持工作,并建立政府行政首长任期内的水土保持目标责任制。
第七条 各级人民政府水行政主管部门主管本辖区内的水土保持工作,其主要职责是;
(一)贯彻执行水土保持法律、法规;
(二)组织编制本辖区的水土保持规划,并负责实施;
(三)指导、监督水土流失防治工作;
(四)按管理权限审批水土保持方案,并对实施情况进行监督检查;
(五)处理水土保持纠纷,查处水土流失案件;
(六)受理行政复议;
(七)按权限收缴、管理本辖区内水土流失补偿费、治理费,管理水土保持预防监督专项经费;
(八)组织开展水土保持科研工作,建立水土保持试验基地,培训有关人员。
第八条 各级人民政府水行政主管部门的水土保持监督管理机构负责水土保持监督管理的具体工作。
市水土保持监督管理机构应健全水土保持监测网络,对本区域内的水土流失动态进行监测预报,并予以公告。
