您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

教育部关于普通高中毕业会考制度改革的意见

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 07:24:23  浏览:9748   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

教育部关于普通高中毕业会考制度改革的意见

教育部


教育部关于普通高中毕业会考制度改革的意见


各省、自治区、直辖市教委、教育厅,新疆生产建设兵团教委:
随着教育事业的迅速发展和教育改革的不断深化,高中教育出现了一些新情况、新问题。其中,普通高中会考制度以及会考组织过程中存在的问题,需要及时进行相应的改革与调整。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中有关改革高中会考制度的要求和基础教育由地方负责、分级办学、分工管理的原则,同时考虑到各地经济、文化、教育发展和普通高中会考实施状况的较大差异,现提出以下意见:
(一)各省、自治区、直辖市对普通高中会考改革具有统筹决策权。是否继续组织普通高中毕业会考由省级教育行政部门提出方案,报省级人民政府批准,报教育部备案。
(二)不再进行普通高中会考的地方要建立和完善普通高中学校毕业考试制度。要以全面推进素质教育为宗旨,探索建立对学生多方面能力发展的评价体系,有效地引导普通高中教育面向全体学生,关注个体差异,有效地促进学生健康发展,发挥考试、评价的积极功能。
(三)继续实施普通高中会考的地方要在省级教育行政部门的指导下,以全面实施素质教育为宗旨,进行会考制度的改革,适当减少会考科目,减轻学生过重的课业负担,加强对学生实验能力和其他实践能力的考查;淡化会考成绩与高考报名、录取的联系;对实施素质教育卓有成效、社会信誉好、家长满意的学校,可免于会考,允许其自行组织毕业考试;逐步形成允许高中阶段其他学校的学生和社会人员参加会考的机制,对成绩合格者颁发会考合格证书;通过改进管理方法,方便学生参加会考并提供补考机会,同时,要结合实际开展重考的试点,为学生提供多次考试机会,切实减轻学生的心理压力。
(四)无论由学校自行组织毕业考试,还是继续实施毕业会考,都要根据普通高中学科大纲、教材,坚持毕业水平考试的性质。



下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和日本国政府关于相互扩大总领事馆领区的换文

中国政府 日本政府


中华人民共和国政府和日本国政府关于相互扩大总领事馆领区的换文


(签订日期1985年4月25日 生效日期1985年5月1日)
             (一)对方来文

  日本国驻华大使馆向中华人民共和国外交部致意,并荣幸地确认日本国政府和中华人民共和国政府就相互扩大总领事馆领区问题达成如下谅解:

 一、日本国政府承认中华人民共和国政府自一九八五年五月一日起,将中华人民共和国驻大阪总领事馆领区范围从现在的大阪府扩大到京都府、兵库县、奈良县、和歌山县、滋贺县、三重县。

 二、中华人民共和国政府承认日本国政府自一九八五年五月一日起,将日本国驻上海总领事馆领区范围从现在的上海市扩大到江苏省、浙江省、安徽省。

                          日本驻华大使馆(印)
                         一九八五年四月二十五日
             (二)我方去文

日本国驻华大使馆:
  中华人民共和国外交部向日本国驻华大使馆致意,并荣幸地收到日本国驻华大使馆一九八五年四月二十五日(85)第30号照会:(内容见对方来文)
  中华人民共和国外交部代表中华人民共和国政府确认日本国驻华大使馆上述照会所述的谅解。
  顺致最崇高的敬意。

                       中华人民共和国外交部(印)
                      一九八五年四月二十五日于北京

对外贸易经济合作部关于出口商品计划配额管理的实施细则(已废止)

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于出口商品计划配额管理的实施细则
1993年4月10日,外经贸部

第一条 为实施《出口商品管理暂行办法》,特制定本细则。
第二条 对本细则附件一所列三十八种关系国计民生的大宗资源性出口商品以及在我国出口中占有重要地位的大宗传统出口商品,实行计划配额管理。
第三条 对实行计划配额管理的出口商品,由对外贸易经济合作部编制、下达出口计划,其中属于国家计划委员会(以下简称国家计委)平衡管理的商品,由对外贸易经济合作部商国家计委后确定。
第四条 对本细则附件二所列十六种计划配额出口商品,实行统一联合经营(具体办法另行制定);其他计划配额商品,由有出口实绩或经营能力的外贸企业和有该种商品出口经营权的其他企业经营。
第五条 经批准享有经营计划配额商品出口的企业应按规定对下年度拟出口的计划配额商品数量提出建议报所在省、自治区、直辖市、计划单列市对外经济贸易厅(委、局)(以下简称地方经贸主管机关)。
有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车等进出口总公司所属地方分公司拟出口的计划配额商品数量,除报所在地方经贸主管机关外,应同时上报有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车等进出口总公司。
外商投资企业对本企业生产的计划配额出口商品提出出口建议,报所在地方经贸主管机关。
第六条 各地方经贸主管机关应按规定将本地方计划配额管理商品的出口建议汇总、平衡后,以书面形式上报对外贸易经济合作部,其中外商投资企业出口部分应单独列明。
对十六种统一联合经营商品和有色、冶金、石化国际事业、电子、汽车进出口总公司所属地方分公司经营的计划配额管理商品,各地方经贸主管机关应单独汇总,编制出口建议上报对外贸易经济合作部,并同时抄送各有关指定经营的外贸公司。
各部、委所属外贸、工贸公司(以下简称各部门外贸公司)应按规定对其有权经营的计划配额管理商品编制下年度出口建议,直接报对外贸易经济合作部。
以上报对外贸易经济合作部的计划配额管理商品出口建议,凡属国家计委平衡管理的出口商品,应抄报国家计委。
第七条 对外贸易经济合作部应对上报的年度计划配额商品出口建议经汇总、平衡、衔接后,下达实施。
第八条 对外贸易经济合作部应在出口计划内分别确定各地方和各部门外贸公司的出口计划配额商品总量。
第九条 对外贸易经济合作部在平衡、确定出口计划配额时,应根据资源分布情况和经营能力,优先安排出口效益好的地区和各类外贸企业。
第十条 各地方经贸主管机关负责在对外贸易经济合作部对其确定的出口计划配额商品总量内分配本地方计划配额。
第十一条 各地方经贸主管机关应依据下列原则分配计划配额:
(一)遵守规定的经营范围;
(二)根据出口实绩,优先安排经营能力强、经济效益好的各类外贸企业;
(三)根据对外贸易经济合作部批准的立项报告中确定的出口数量并参照当年实际生产能力分配外商投资企业的出口。
第十二条 各地方经贸主管部门的分配方案应报对外贸易经济合作部备案,同时抄送有关出口许可证发证机关和有关进出口商会。
第十三条 各类外贸企业经营出口计划配额商品时,应凭出口计划配额向对外贸易经济合作部规定的发证机关申领出口许可证。各发证机关均不得超计划配额数量发放出口许可证。
第十四条 年度出口计划配额当年有效,不得延期使用,亦不得借用下年度出口计划配额。在下年度出口计划配额未下达前,可在每年度十二月十五日后,按当年年度计划配额的四分之一向发证机关申领下年度出口许可证,在年度出口计划配额下达后,一并扣减。
第十五条 对外贸易经济合作部分别于每年五月份和九月份对计划配额商品出口数量进行两次调整。
上报调整计划申请,适用本细则规定的上报出口建议的同样程序,分别于四月底和八月底前报到对外贸易经济合作部。
遇有国内资源或国际市场发生重大变化时,对外贸易经济合作部可根据实际需要专项批准调整计划配额数量。
在广州交易会和其他各类交易会上,对外贸易经济合作部均不受理调整计划配额申请。
第十六条 各地方经贸主管部门和各部门外贸公司,对计划配额商品出口执行情况应定期检查,并及时向对外贸易经济合作部反映执行情况和问题。
第十七条 经营出口计划配额商品的各类外贸企业应参加各有关进出口商会。在出口市场、价格和客户等方面,要接受各有关进出口商会的协调。
外商投资企业应接受外商投资企业协会和有关进出口商会的协调。
各进出口商会应将协调情况和建议于每季度末报对外贸易经济合作部。
第十八条 本细则自发布之日起施行。

附件一:计划配额管理商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 |大米 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 2 |大豆(含大豆碎) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 3 |玉米(含玉米碎) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 4 |茶叶 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 5 |煤炭(含水煤浆) | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 6 |钨(指钨砂,仲钨酸铵,三氧化钨,钨酸)| 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 7 |锑(指锑锭,氧化锑) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 8 |原油 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 9 |成品油 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 10 |棉花 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 11 |棉纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 12 |棉涤纶纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 13 |棉坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 14 |棉涤纶坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 15 |蚕丝类 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 16 |坯绸(包括梭、针织的生、炼,漂绸) | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 17 |豆粕及豆饼 | 万吨 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 18 |花生仁(果) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 19 |松香及松脂 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 20 |原木及锯材 | 立方米|原木属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 21 |羊绒及无毛绒 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 22 |兔毛 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 23 |钢材及废钢 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 24 |生铁 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 25 |锡(指锡锭,焊锡及锡砂) | 吨 |锡锭属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 26 |锌(指锌锭,锌矿砂) | 吨 |锌锭属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 27 |铁合金(指硅铁、钨铁) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 28 |焦碳 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 29 |水泥 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 |轻(重)烧镁 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 31 |石砩石块(粉) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 32 |滑石块(粉) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 33 |烧碱 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 34 |纯碱 | 万吨 |国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 35 |石蜡 | | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 36 |中药材(其中:人参,甘草) | 吨 |甘草属国家计委平衡管理品种 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 37 |四环素 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 38 |维生素C | 吨 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

附件二:国家组织统一联合经营商品目录
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序号 | 商 品 | 单位 | 备 注 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 |大米 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 2 |大豆(含大豆碎) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 3 |玉米(含玉米碎) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 4 |茶叶 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 5 |煤炭(含水煤浆) | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 6 |钨(指钨砂,仲钨酸铵,三氧化钨,钨酸)| | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 7 |锑(指锑锭,氧化锑) | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 8 |原油 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 9 |成品油 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 10 |棉花 | 万吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 11 |棉纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 12 |棉涤纶纱 | 万件 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 13 |棉坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 14 |棉涤纶坯布 | 万米 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 15 |蚕丝类 | 吨 | |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 16 |坯绸(包括梭,针织的生、炼、漂绸) | 万米 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

附件三:计划配额商品出口数量调整表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 调整数量 | |
| 商品 | 单位 | 计划配额 | 截止×月出口实绩 | 增加(+)或减少(--) | 备 注 |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:“截止×月出口实绩”栏,为当年三月底和七月底的实际出口。